본문
미세기포형 원형 멤브레인 산기관 (MICRO BUBBLE DISC MEMBRANE DIFFUSER)

MODEL | TD-270 | TD-350 | TD-520 | |
---|---|---|---|---|
규격(mm) | Ø270 | Ø350 | Ø520 | |
통기량범위(ℓ/min) | 30~150 | 50~200 | 100~250 | |
적정통기량(ℓ/min) | 50~120 | 80~150 | 100~200 | |
압력손실(mmAq) | 300이하 | 350이하 | 500이하 | |
접속구경 PT | 20A(♂) | 20A(♂) | 50A(♀) | |
SOTE (%)/m | 5%이상/m | 5%이상/m | 5%이상/m | |
재질 | MEMBRANE | EPDM RUBBER | ||
BODY | P.P(Polypropylene) |
조대기포형 원형 산기관 (COARSE BUBBLE DISC DIFFUSER)

MODEL | TCD-170 | |||
---|---|---|---|---|
규격(mm) | Ø170 | |||
통기량범위(ℓ/min) | 50~200 | |||
적정통기량(ℓ/min) | 80~150 | |||
압력손실(mmAq) | 150이하 | |||
접속구경 PT | 20A(♂) | |||
SOTE (%)/m | 2%이상/m | |||
재질 | MEMBRANE | EPDM RUBBER | ||
BODY | P.P(Polypropylene) |
미세기포형 봉형 산기관 (MICRO TUBE DIFFUSER)

MODEL | TT-1000S | TT-1000L | TT-1000(S/L) | |
---|---|---|---|---|
규격(mm) | Ø64xL50~1000 | Ø64xL50~1000 | Ø94x500~1000L | |
통기량범위(ℓ/min) | 50~300 | 50~300 | 50~350 | |
적정통기량(ℓ/min) | 80~50 | 80~150 | 100~250 | |
압력손실(mmAq) | 400이하 | 400이하 | 400이하 | |
접속구경 PT | 20A(♂) | 20A(♂) | 50A(♀) | |
SOTE (%)/m | 5%이상/m | 5%이상/m | 5%이상/m | |
재질 | MEMBRANE | EPDM RUBBER | ||
BODY | PVC 또는 P.P(Polypropylene) |
파이프 산기장치(PIPE DIFFUSER)


- 다음글미생물 탈취기 24.05.30